Publicação | Início | Término | Tipo | Número | Clube |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | - | - | Liberar | 2548946RJ | Botafogo |
02/07/2024 | 27/06/2024 | 15/03/2027 | Vínculo Não Profissional | 2391559RJ | Botafogo |
25/06/2024 | - | - | Liberar | 2390279SP | I9 Futebol Clube |
23/08/2023 | 15/08/2023 | 31/07/2026 | Vinculo Desfeito | 2213787SP | I9 Futebol Clube |
15/08/2023 | - | - | Liberar | 2213305SP | Botafogo |
22/06/2023 | 21/06/2023 | 31/12/2025 | Vinculo Desfeito | 2180810SP | Botafogo |
21/06/2023 | - | - | Liberar | 2180793SP | Gremio Sao-carlense |
31/03/2022 | 15/03/2022 | 09/03/2025 | Vinculo Desfeito | 1924058SP | Gremio Sao-carlense |
Games
3
Total Minutes
180'
Average per Game
60'
Goals
0
Starter
3 games
(100%)
Substituted
1 games
(33%)
Games
3
Total Minutes
180'
Average per Game
60'
Goals
0
Starter
3 games
(100%)
Substituted
1 games
(33%)
Date | Competition | Match | Goals | Participation |
---|---|---|---|---|
27/04/2024 | Paulista - SUB17 / 2024 | CA Bandeirante vs I9 Football Tech | - | Starter |
13/04/2024 | Paulista - SUB17 / 2024 | I9 Football Tech vs Comercial RP | - | Starter |
20/04/2024 | Paulista - SUB17 / 2024 | I9 Football Tech vs Porto Foot Ball | - | Left at null' INT |